Fuji Xerox Apeos VI C5571/C4471/C3371/C2271 Remanufactured Color A3 Multifunctional Printer
Performance & Specifications
| Feature | C2271 | C3371 | C4471 | C5571 |
|---|---|---|---|---|
| Print Speed (A4 Colour/B&W) | 25 / 25 ppm | 35 / 35 ppm | 45 / 45 ppm | 55 / 55 ppm |
| A3 Print Speed | Approx. 12 ppm | Approx. 17 ppm | Approx. 22 ppm | Approx. 27 ppm |
| Scan Speed | Up to 80 ipm | Up to 80–160 ipm | Up to 160 ipm | Up to 160–270 ipm |
| First Page Output (B/W) | ~6.5 sec | ~4.9 sec | ~4.4 sec | ~3.7 sec |
| First Page Output (Colour) | ~8.0 sec | ~6.7 sec | ~5.7 sec | ~5.2 sec |
| Warm-Up Time | ≤ 36 sec | ≤ 24–36 sec | ≤ 24–36 sec | ≤ 24–36 sec |
| Memory / Storage | 4 GB RAM / 160 GB HDD | 4 GB RAM / 160 GB HDD | 4 GB RAM / 160 GB HDD | 4 GB RAM / 160 GB HDD |
| Printing Resolution | Up to 1,200 x 2,400 dpi | Up to 1,200 x 2,400 dpi | Up to 1,200 x 2,400 dpi | Up to 1,200 x 2,400 dpi |
| Paper Sizes Supported | A5 to A3 | A5 to A3 | A5 to A3 | A5 to A3 |
| Paper Capacity | Up to ~5,100 sheets | Up to ~5,100 sheets | Up to ~5,100 sheets | Up to ~5,100 sheets |
| Supported Paper Weight | 52–300 gsm | 52–300 gsm | 52–300 gsm | 52–300 gsm |
| Operation Panel | 10.1-inch touchscreen | 10.1-inch touchscreen | 10.1-inch touchscreen | 10.1-inch touchscreen |
Frequently Asked Questions for Fuji Xerox Apeos VI C5571/C4471/C3371/C2271 Remanufactured Color A3 Multifunctional Printer
SEO: office color printer - What are the key benefits of Apeos VI C5571 for workflows?
SEO: cost efficiency - Does remanufactured Fuji Apeos VI reduce total cost of ownership?
SEO: compatibility - Will Apeos VI C5571 fit existing networks and finishing options?
SEO: maintenance - What maintenance cadence does the remanufactured unit require?
Inquiry - Fuji Xerox Apeos VI C5571/C4471/C3371/C2271 Remanufactured Color A3 Multifunctional Printer