| 功能 | Apeos C2567 | Apeos C3067 | Apeos C3567 |
|---|---|---|---|
| 打印速度 (A4 彩色/黑白) | 25 / 25 ppm | 30 / 30 ppm | 35 / 35 ppm |
| A3 打印速度 | 约 15 ppm | 约 18 ppm | 约 20 ppm |
| 扫描速度 | 最高 160 ipm | 最高 160 ipm | 最高 160 ipm |
| 首页输出时间 (黑白) | 约 5.8 秒 | 约 5.2 秒 | 约 4.8 秒 |
| 首页输出时间 (彩色) | 约 7.2 秒 | 约 6.5 秒 | 约 6.0 秒 |
| 预热时间 | ≤ 28 秒 | ≤ 28 秒 | ≤ 28 秒 |
| 内存 / 存储 | 4 GB RAM / 128 GB SSD | 4 GB RAM / 128 GB SSD | 4 GB RAM / 128 GB SSD |
| 打印分辨率 | 最高 1,200 x 2,400 dpi | 最高 1,200 x 2,400 dpi | 最高 1,200 x 2,400 dpi |
| 支持纸张尺寸 | A5 至 A3 | A5 至 A3 | A5 至 A3 |
| 纸张容量 | 最高 5,140 张 | 最高 5,140 张 | 最高 5,140 张 |
| 支持纸张重量 | 52–300 gsm | 52–300 gsm | 52–300 gsm |
| 操作面板 | 10.1 英寸 触控屏 | 10.1 英寸 触控屏 | 10.1 英寸 触控屏 |
Frequently Asked Questions for Fujifilm Apeos C3567 / C3067 / C2567 A3彩色多功能打印机
C3567 系列如何与云打印和移动设备集成?
这台打印机是否适合设计工作室或中大型团队?
Apeos C/Apeos 在 A3 彩色打印方面提供哪些装订与介质处理选项?
咨询 - Fujifilm Apeos C3567 / C3067 / C2567 A3彩色多功能打印机