性能与规格
| 项目 | bizhub C227 | bizhub C287 |
|---|---|---|
| 打印速度(A4 彩色/黑白) | 22 / 22 页/分钟 | 28 / 28 页/分钟 |
| A3 打印速度(彩色/黑白) | 约 11 页/分钟 | 约 14 页/分钟 |
| 扫描速度 | 最高 45 图像/分钟 | 最高 45 图像/分钟 |
| 首页输出时间(黑白) | 约 6.8 秒 | 约 5.9 秒 |
| 首页输出时间(彩色) | 约 8.4 秒 | 约 7.3 秒 |
| 建议月打印量 | 10,000–15,000 页 | 15,000–20,000 页 |
| 预热时间 | 约 20 秒 | 约 20 秒 |
| 内存 / 存储 | 2 GB RAM / 250 GB HDD | 2 GB RAM / 250 GB HDD |
| 打印分辨率 | 最高 1,800 x 600 dpi | 最高 1,800 x 600 dpi |
| 支持纸张尺寸 | A5 至 A3 | A5 至 A3 |
| 纸张容量 | 1,150(最大 6,650) | 1,150(最大 6,650) |
| 支持纸张重量 | 52–300 gsm | 52–300 gsm |
| 尺寸 | 615 x 685 x 779 mm | 615 x 685 x 779 mm |
| 重量 | 约 84 kg | 约 84 kg |
Frequently Asked Questions for 柯尼卡美能达 bizhub C227 / C287 彩色多功能复合机
在考虑购买彩色多功能打印机时,bizhub C227/C287 在安全、纸张处理和移动支持方面有哪些优势? 彩色多功能打印机
就 bizhub C227/C287 彩色多功能一体机的总体拥有成本(含维护和扫描能力)而言? 彩色多功能一体机
我在哪里购买 Konica Minolta bizhub C227/C287,本地有哪些支持? 彩色多功能打印机
快速上手 bizhub C227/C287 的初始设置要点? 彩色多功能打印机
咨询 - 柯尼卡美能达 bizhub C227 / C287 彩色多功能复合机