性能与规格
| 项目 | bizhub C458 | bizhub C558 | bizhub C658 |
|---|---|---|---|
| 打印速度(A4 彩色/黑白) | 45 / 45 页/分钟 | 55 / 55 页/分钟 | 65 / 65 页/分钟 |
| A3 打印速度(彩色/黑白) | 约 22 页/分钟 | 约 27 页/分钟 | 约 32 页/分钟 |
| 扫描速度 | 最高 240 图像/分钟 | 最高 240 图像/分钟 | 最高 240 图像/分钟 |
| 首页输出时间(黑白) | 约 3.8 秒 | 约 3.6 秒 | 约 3.6 秒 |
| 首页输出时间(彩色) | 约 5.0 秒 | 约 4.9 秒 | 约 4.9 秒 |
| 建议月打印量 | 20,000–30,000 页 | 30,000–40,000 页 | 40,000–50,000 页 |
| 最大月负荷 | 最高 150,000 页 | 最高 200,000 页 | 最高 250,000 页 |
| 预热时间 | 约 20 秒 | 约 20 秒 | 约 20 秒 |
| 内存 / 存储 | 4 GB RAM / 250 GB HDD | 4 GB RAM / 250 GB HDD | 4 GB RAM / 250 GB HDD |
| 打印分辨率 | 最高 1,800 x 600 dpi | 最高 1,800 x 600 dpi | 最高 1,800 x 600 dpi |
| 支持纸张尺寸 | A6 至 SRA3 | A6 至 SRA3 | A6 至 SRA3 |
| 纸张容量 | 1,150(最大 6,650) | 1,150(最大 6,650) | 1,150(最大 6,650) |
| 支持纸张重量 | 52–300 gsm | 52–300 gsm | 52–300 gsm |
| 尺寸 | 615 x 685 x 779 mm | 615 x 685 x 779 mm | 615 x 685 x 779 mm |
| 重量 | 约 84 kg | 约 84 kg | 约 84 kg |
Frequently Asked Questions for Bizhub C368/C308/258 A3 彩色多功能打印机
在购买决策中,Bizhub C658 家族为何适合大型团队和教室?
Bizhub C658 系列的总体拥有成本为何,与竞争对手相比如何?
Bizhub C658 支持报告和演示文稿的灵活装订选项吗?
C658 怎样与现有 KM 工作流程和安全性整合?
咨询 - Bizhub C368/C308/258 A3 彩色多功能打印机