性能与规格
| 项目 | bizhub C258 | bizhub C308 | bizhub C368 |
|---|---|---|---|
| 打印速度(A4 彩色/黑白) | 25 / 25 页/分钟 | 30 / 30 页/分钟 | 36 / 36 页/分钟 |
| A3 打印速度(彩色/黑白) | 15 / 15 页/分钟 | 15 / 15 页/分钟 | 18 / 18 页/分钟 |
| 扫描速度 | 最高 160 图像/分钟 | 最高 160 图像/分钟 | 最高 160 图像/分钟 |
| 首页输出时间(黑白) | 约 6.1 秒 | 约 5.6 秒 | 约 5.3 秒 |
| 首页输出时间(彩色) | 约 7.5 秒 | 约 7.3 秒 | 约 6.9 秒 |
| 建议月打印量 | 15,000–25,000 页 | 20,000–30,000 页 | 25,000–35,000 页 |
| 最大月负荷 | 最高 80,000 | 最高 100,000 | 最高 125,000 |
| 预热时间 | 约 18–20 秒 | 约 18–20 秒 | 约 20 秒 |
| 内存 / 存储 | 2–4 GB RAM / 250 GB HDD | 2–4 GB RAM / 250 GB HDD | 2–4 GB RAM / 250 GB HDD |
| 打印分辨率 | 最高 1,800 x 600 dpi | 最高 1,800 x 600 dpi | 最高 1,800 x 600 dpi |
| 支持纸张尺寸 | A6 至 SRA3 | A6 至 SRA3 | A6 至 SRA3 |
| 纸张容量 | 1,150(最大 6,650) | 1,150(最大 6,650) | 1,150(最大 6,650) |
| 支持纸张重量 | 52–300 gsm | 52–300 gsm | 52–300 gsm |
| 尺寸 | 615 x 685 x 779 mm | 615 x 685 x 779 mm | 615 x 685 x 779 mm |
| 重量 | 约 84–85 kg | 约 84–85 kg | 约 84–85 kg |
Frequently Asked Questions for Bizhub C368/C308/C258 A3 彩色多功能打印机
C258、C308、C368 在速度和纸张容量方面的主要差异是什么?(A3 彩色多功能打印机)
此型号是否支持装订/装订选项和能源效率功能?(A3 彩色多功能打印机)
总体拥有成本及适合小型企业的工作负载是什么?(A3 彩色多功能打印机)
是否有试用或演示机可用?(A3 彩色多功能打印机)
咨询 - Bizhub C368/C308/C258 A3 彩色多功能打印机