性能与规格一览
| 项目 | bizhub 301i | bizhub 361i | bizhub 451i |
|---|---|---|---|
| 打印速度(A4 黑白) | 30 页/分钟 | 36 页/分钟 | 45 页/分钟 |
| A3 打印速度 | 约 15 页/分钟 | 约 18 页/分钟 | 约 22 页/分钟 |
| 扫描速度 | 最高 200 图像/分钟 | 最高 200 图像/分钟 | 最高 280 图像/分钟 |
| 首页输出时间 | 约 5.9 秒 | 约 5.3 秒 | 约 4.5 秒 |
| 建议月打印量 | 10,000–20,000 页 | 15,000–25,000 页 | 20,000–30,000 页 |
| 预热时间 | 约 20 秒 | 约 20 秒 | 约 20 秒 |
| 休眠恢复时间 | 约 15 秒 | 约 15 秒 | 约 15 秒 |
| 连续输出速度 | 30 ppm | 36 ppm | 45 ppm |
| 内存 / 存储 | 8 GB RAM / 256 GB SSD | 8 GB RAM / 256 GB SSD | 8 GB RAM / 256 GB SSD |
| 处理器 | 四核处理器 | 四核处理器 | 四核处理器 |
| 尺寸(宽 x 深 x 高) | 约 615 x 688 x 779 毫米 | 约 615 x 688 x 779 毫米 | 约 615 x 688 x 779 毫米 |
| 重量 | 约 84 公斤 | 约 84 公斤 | 约 84 公斤 |
| 电源 | 220–240V, 50/60Hz | 220–240V, 50/60Hz | 220–240V, 50/60Hz |
| 打印分辨率 | 最高 1,200 x 1,200 dpi | 最高 1,200 x 1,200 dpi | 最高 1,200 x 1,200 dpi |
| 支持纸张尺寸 | A6 至 SRA3 | A6 至 SRA3 | A6 至 SRA3 |
| 纸张输入容量 | 标准 1,150(最大 6,650) | 标准 1,150(最大 6,650) | 标准 1,150(最大 6,650) |
| 纸张输出容量 | 最多 3,200(选配) | 最多 3,200(选配) | 最多 3,200(选配) |
| 支持纸张重量 | 52–300 gsm | 52–300 gsm | 52–300 gsm |
Frequently Asked Questions for Bizhub 451i/361i/301i A3 黑白多功能一体机
与竞争对手相比,Bizhub 451i/361i/301i 适合中小型办公室的优点?
Bizhub 451i/361i/301i 是否支持一机多功能的扫描、打印和传真?
这些型号有哪些安全和装订/整理选项?
这些打印机的典型打印速度和能耗是多少?
咨询 - Bizhub 451i/361i/301i A3 黑白多功能一体机