性能与规格
| 项目 | C3070 | C3570 | C4570 | C5570 | C6570 | C7070 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打印速度(A4 彩色/黑白) | 30 / 30 | 35 / 35 | 45 / 45 | 55 / 55 | 65 / 65 | 70 / 70 |
| A3 打印速度 | 约 15 | 约 17 | 约 22 | 约 27 | 约 32 | 约 35–38 |
| 扫描速度 | 最高 270 | 最高 270 | 最高 270 | 最高 270 | 最高 270 | 最高 270 |
| 首页输出时间(黑白) | 约 4.9 秒 | 约 4.9 秒 | 约 4.4 秒 | 约 3.7 秒 | 约 3.3 秒 | 约 3.3 秒 |
| 首页输出时间(彩色) | 约 6.7 秒 | 约 6.7 秒 | 约 5.7 秒 | 约 5.2 秒 | 约 4.1 秒 | 约 4.1 秒 |
| 预热时间 | ≤30 秒 | ≤30 秒 | ≤30 秒 | ≤30 秒 | ≤30 秒 | ≤30 秒 |
| 内存 / 存储 | 4GB / SSD | 4GB / SSD | 4GB / SSD | 4GB / SSD | 4GB / SSD | 4GB / SSD |
| 打印分辨率 | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi | 1200 x 2400 dpi |
| 纸张尺寸 | A5–A3 | A5–A3 | A5–A3 | A5–A3 | A5–A3 | A5–A3 |
| 纸张容量 | 最高约 5,140 张 | 最高约 5,140 张 | 最高约 5,140 张 | 最高约 5,140 张 | 最高约 5,140 张 | 最高约 5,140 张 |
| 操作面板 | 10.1 寸触控屏 | 10.1 寸触控屏 | 10.1 寸触控屏 | 10.1 寸触控屏 | 10.1 寸触控屏 | 10.1 寸触控屏 |
Untitled
Frequently Asked Questions for Fujifilm Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 A3 彩色多功能打印机
在繁忙办公室中,针对高速度扫描和云端整合,我应选择哪款型号?(SEO:A3 彩色多功能一体机)
Apeos C7070 系列如何帮助降低办公室打印成本?(SEO:A3 彩色多功能一体机)
该系列适合作为新环境的主要办公室多功能一体机吗?(SEO:A3 彩色多功能一体机)
咨询 - Fujifilm Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 A3 彩色多功能打印机