性能与规格
| 项目 | bizhub 450i | bizhub 550i | bizhub 650i |
|---|---|---|---|
| 打印速度(A4 黑白) | 45 页/分钟 | 55 页/分钟 | 65 页/分钟 |
| A3 打印速度 | 约 22 页/分钟 | 约 27 页/分钟 | 约 32 页/分钟 |
| 扫描速度 | 最高 280 图像/分钟 | 最高 280 图像/分钟 | 最高 280 图像/分钟 |
| 首页输出时间 | 约 4.5 秒 | 约 3.8 秒 | 约 3.2 秒 |
| 建议月打印量 | 20,000–30,000 页 | 30,000–40,000 页 | 40,000–60,000 页 |
| 最大月负荷 | 最高 150,000 | 最高 200,000 | 最高 200,000+ |
| 预热时间 | 约 20 秒 | 约 20 秒 | 约 20 秒 |
| 休眠恢复时间 | 约 15 秒 | 约 15 秒 | 约 15 秒 |
| 内存 / 存储 | 8 GB RAM / 256 GB SSD | 8 GB RAM / 256 GB SSD | 8 GB RAM / 256 GB SSD |
| 处理器 | 四核处理器 | 四核处理器 | 四核处理器 |
| 打印分辨率 | 最高 1,200 x 1,200 dpi | 最高 1,200 x 1,200 dpi | 最高 1,200 x 1,200 dpi |
| 支持纸张尺寸 | A6 至 SRA3 | A6 至 SRA3 | A6 至 SRA3 |
| 纸张容量 | 1,150(最大 6,650) | 1,150(最大 6,650) | 1,150(最大 6,650) |
| 支持纸张重量 | 52–300 gsm | 52–300 gsm | 52–300 gsm |
| 尺寸 | 615 x 688 x 779 mm | 615 x 688 x 779 mm | 615 x 688 x 779 mm |
| 重量 | 约 84 kg | 约 84 kg | 约 84 kg |
Frequently Asked Questions for Bizhub 650i/550i/450i A3 黑白多功能打印机
我部门应选 650i、550i 还是 450i?
这系列能否整合多台打印机并节省繁忙中心的空间?
购买时应关注哪些安全与合规特性?
咨询 - Bizhub 650i/550i/450i A3 黑白多功能打印机