性能与规格
| 项目 | bizhub C251i | bizhub C301i | bizhub C361i |
|---|---|---|---|
| 打印速度(A4 彩色/黑白) | 25 / 25 页/分钟 | 30 / 30 页/分钟 | 36 / 36 页/分钟 |
| A3 打印速度(彩色/黑白) | 15 / 15 页/分钟 | 15 / 15 页/分钟 | 18 / 18 页/分钟 |
| 扫描速度 | 最高 200 图像/分钟 | 最高 200 图像/分钟 | 最高 200 图像/分钟 |
| 首页输出时间(黑白) | 约 5.2 秒 | 约 5.0 秒 | 约 4.6 秒 |
| 首页输出时间(彩色) | 约 6.9 秒 | 约 6.7 秒 | 约 6.1 秒 |
| 建议月打印量 | 约 16,000 页 | 约 25,000 页 | 约 33,000 页 |
| 最大月负荷 | 最高 130,000 页 | 最高 150,000 页 | 最高 175,000 页 |
| 预热时间 | 约 11 秒 | 约 11 秒 | 约 11 秒 |
| 内存 / 存储 | 8 GB RAM / 256 GB SSD | 8 GB RAM / 256 GB SSD | 8 GB RAM / 256 GB SSD |
| 打印分辨率 | 最高 1,200 x 1,200 dpi | 最高 1,200 x 1,200 dpi | 最高 1,200 x 1,200 dpi |
| 支持纸张尺寸 | A6 至 SRA3 | A6 至 SRA3 | A6 至 SRA3 |
| 纸张容量 | 1,150(最大 6,650) | 1,150(最大 6,650) | 1,150(最大 6,650) |
| 支持纸张重量 | 52–300 gsm | 52–300 gsm | 52–300 gsm |
| 尺寸 | 615 x 688 x 779 mm | 615 x 688 x 779 mm | 615 x 688 x 779 mm |
| 重量 | 约 84 kg | 约 84 kg | 约 84 kg |
Untitled
Frequently Asked Questions for Bizhub C361i/C301i/C251i A3 彩色多功能打印机
小型团队需要专业输出,Bizhub C361i/C301i/C251i 的哪些优点?(SEO: A3 colour multifunction printer)
这些型号能否在高容量彩色打印下保持安全访问控制?(SEO: A3 colour multifunction printer)
哪里可以购买 Bizhub C361i/C301i/C251i 或比较其他同类产品?(SEO: A3 colour multifunction printer)
为什么在办公室选择 Bizhub C361i/C301i/C251i 作为 A3 彩色多功能打印机?
咨询 - Bizhub C361i/C301i/C251i A3 彩色多功能打印机