关键规格包括高质量彩色输出,速度最高可达 71 页/分,强大的扫描工作流程配 OCR,灵活的进纸路径支持横幅、厚纸及双面打印。平台提供强大的安全功能,如用户认证、数据加密和安全打印释放。与常见云端与移动打印标准的兼容性,帮助团队跨地点协同工作,同时保持严格的治理。
性能与规格
| 项目 | Apeos C4571 | Apeos C5571 | Apeos C6571 | Apeos C7071 |
|---|---|---|---|---|
| 打印速度(A4 彩色/黑白) | 45 / 45 页/分钟 | 55 / 55 页/分钟 | 65 / 65 页/分钟 | 70 / 70 页/分钟 |
| A3 打印速度 | 约 22 页/分钟 | 约 27 页/分钟 | 约 32 页/分钟 | 约 35–38 页/分钟 |
| 扫描速度 | 最高 270 图像/分钟 | 最高 270 图像/分钟 | 最高 270 图像/分钟 | 最高 270 图像/分钟 |
| 首页输出时间(黑白) | 约 4.4 秒 | 约 3.7 秒 | 约 3.3 秒 | 约 3.3 秒 |
| 首页输出时间(彩色) | 约 5.7 秒 | 约 5.2 秒 | 约 4.1 秒 | 约 4.1 秒 |
| 预热时间 | ≤ 24 秒 | ≤ 24 秒 | ≤ 24 秒 | ≤ 24 秒 |
| 内存 / 存储 | 6 GB RAM / 256 GB SSD | 6 GB RAM / 256 GB SSD | 6 GB RAM / 256 GB SSD | 6 GB RAM / 256 GB SSD |
| 打印分辨率 | 最高 1,200 x 2,400 dpi | 最高 1,200 x 2,400 dpi | 最高 1,200 x 2,400 dpi | 最高 1,200 x 2,400 dpi |
| 支持纸张尺寸 | A5 至 A3 | A5 至 A3 | A5 至 A3 | A5 至 A3 |
| 纸张容量 | 最多 6,140 张 | 最多 6,140 张 | 最多 6,140 张 | 最多 6,140 张 |
| 支持纸张重量 | 52–300 gsm | 52–300 gsm | 52–300 gsm | 52–300 gsm |
| 操作面板 | 10.1 英寸触控屏 | 10.1 英寸触控屏 | 10.1 英寸触控屏 | 10.1 英寸触控屏 |
Untitled
Frequently Asked Questions for Fujifilm Apeos C7071 / C6571 / C5571 / C4571 A3彩色多功能打印机
请比较Apeos C7071在产能、装订/成品处理和安全方面与其他A3彩色多功能一体机的差异?
需要投资回报信息吗?Apeos C7071在正常运行中的维护与耗材支持情况如何?
为何Apeos C7071系列适合设计工作室或需要色彩准确度的中大型团队?
SEO提示:A3彩色多功能打印机——本地展厅哪里可现场体验Apeos C7071?
咨询 - Fujifilm Apeos C7071 / C6571 / C5571 / C4571 A3彩色多功能打印机