性能与规格
| 项目 | Apeos C6580 | Apeos C7580 | Apeos C8180 |
|---|---|---|---|
| 打印速度(A4 彩色/黑白) | 65 / 65 页/分钟 | 75 / 75 页/分钟 | 81 / 81 页/分钟 |
| A3 打印速度 | 约 34 页/分钟 | 约 37 页/分钟 | 约 40 页/分钟 |
| 扫描速度 | 最高 270 图像/分钟 | 最高 270 图像/分钟 | 最高 270 图像/分钟 |
| 首页输出时间(黑白) | 约 4.1 秒 | 约 4.1 秒 | 约 4.1 秒 |
| 首页输出时间(彩色) | 约 5.4 秒 | 约 5.4 秒 | 约 5.4 秒 |
| 预热时间 | 约 30–36 秒 | 约 30–36 秒 | 约 30–36 秒 |
| 内存 / 存储 | 4–6 GB RAM / 256 GB SSD | 4–6 GB RAM / 256 GB SSD | 4–6 GB RAM / 256 GB SSD |
| 打印分辨率 | 最高 2,400 x 2,400 dpi | 最高 2,400 x 2,400 dpi | 最高 2,400 x 2,400 dpi |
| 支持纸张尺寸 | A6 至 330 x 1,300 mm(横幅) | A6 至 330 x 1,300 mm(横幅) | A6 至 330 x 1,300 mm(横幅) |
| 纸张容量 | 最多 7,360 张 | 最多 7,360 张 | 最多 7,360 张 |
| 支持纸张重量 | 52–350 gsm | 52–350 gsm | 52–350 gsm |
| 操作面板 | 10.1 英寸触控屏 | 10.1 英寸触控屏 | 10.1 英寸触控屏 |
Untitled
Frequently Asked Questions for Fujifilm Apeos C8180 / C7580 / C6580 A3彩色多功能打印机
在高负荷办公室中,C8180/C7580/C6580 三款机型在吞吐量和成本方面有何差异?
此 A3 彩色多功能一体机在企业部署中有哪些安全与 IT 管控功能?
这系列是否适合高容量扫描与内部装订/成型需求?
可以与云/工作流解决方案整合,以实现可持续性和 IT 管控吗?
咨询 - Fujifilm Apeos C8180 / C7580 / C6580 A3彩色多功能打印机