性能与规格
| 项目 | bizhub C250i | bizhub C300i | bizhub C360i |
|---|---|---|---|
| 打印速度(A4 彩色/黑白) | 25 / 25 页/分钟 | 30 / 30 页/分钟 | 36 / 36 页/分钟 |
| A3 打印速度(彩色/黑白) | 15 / 15 页/分钟 | 15 / 15 页/分钟 | 18 / 18 页/分钟 |
| 扫描速度 | 最高 200 图像/分钟 | 最高 200 图像/分钟 | 最高 200 图像/分钟 |
| 首页输出时间(黑白) | 约 5.2 秒 | 约 5.0 秒 | 约 4.6 秒 |
| 首页输出时间(彩色) | 约 6.9 秒 | 约 6.7 秒 | 约 6.1 秒 |
| 建议月打印量 | 约 16,000 页 | 约 25,000 页 | 约 33,000 页 |
| 最大月负荷 | 最高 130,000 | 最高 150,000 | 最高 175,000 |
| 预热时间 | 约 11 秒 | 约 11 秒 | 约 11 秒 |
| 内存 / 存储 | 8 GB RAM / 256 GB SSD | 8 GB RAM / 256 GB SSD | 8 GB RAM / 256 GB SSD |
| 处理器 | 四核处理器 | 四核处理器 | 四核处理器 |
| 打印分辨率 | 最高 1,200 x 1,200 dpi | 最高 1,200 x 1,200 dpi | 最高 1,200 x 1,200 dpi |
| 支持纸张尺寸 | A6 至 SRA3 | A6 至 SRA3 | A6 至 SRA3 |
| 纸张容量 | 1,150(最大 6,650) | 1,150(最大 6,650) | 1,150(最大 6,650) |
| 支持纸张重量 | 52–300 gsm | 52–300 gsm | 52–300 gsm |
| 尺寸 | 615 x 688 x 779 mm | 615 x 688 x 779 mm | 615 x 688 x 779 mm |
| 重量 | 约 84 kg | 约 84 kg | 约 84 kg |
Untitled
Frequently Asked Questions for Bizhub C360i/C300i/C250i A3 彩色多功能打印机
其纸张处理能力如何适应日增的工作量,并是否有KM翻新选项?
Bizhub C360i/C300i/C250i 对忙碌办公室来说是否可靠的一体机?
它是否支持移动打印和云功能?
关于这款KM产品的服务、保修及经销商支持如何?
咨询 - Bizhub C360i/C300i/C250i A3 彩色多功能打印机