| Ciri | bizhub C4050i | bizhub C3350i |
|---|---|---|
| Kelajuan Cetakan (A4 Warna/Hitam Putih) | 40 / 40 ppm | 33 / 33 ppm |
| Masa Cetakan Halaman Pertama | ~6.1 saat (Hitam Putih) / ~7.2 saat (Warna) | ~6.3 saat (Hitam Putih) / ~7.4 saat (Warna) |
| Kelajuan Imbasan | Sehingga 90 ipm (dupleks) | Sehingga 90 ipm (dupleks) |
| Jumlah Cetakan Bulanan Disyorkan | Sehingga 10,000 halaman | Sehingga 8,000 halaman |
| Masa Pemanasan | Lebih kurang 13 saat | Lebih kurang 13 saat |
| Memori | 5 GB RAM | 5 GB RAM |
| Storan | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
| Resolusi Cetakan | Sehingga 1200 x 1200 dpi | Sehingga 1200 x 1200 dpi |
| Saiz Kertas Disokong | A6 hingga A4 | A6 hingga A4 |
| Kapasiti Kertas | 650 helai (maksimum 1,600 helai) | 650 helai (maksimum 1,600 helai) |
| Berat Kertas Disokong | 60 – 210 gsm | 60 – 210 gsm |
| Dimensi (L x D x T) | 420 x 528 x 572 mm | 420 x 528 x 572 mm |
| Berat | Lebih kurang 39 kg | Lebih kurang 39 kg |
Frequently Asked Questions for C4050i/C3350i A4 Mesin Fotostat Pelbagai Fungsi WARNA
Bagaimana kebolehpercayaan dan perkongsian rangkaian memudahkan aliran kerja pejabat? multifunction printer
Adakah ia menawarkan ciri keselamatan dan sokongan untuk sebut harga profesional? multifunction printer
Apa kegunaan terbaik Bizhub C4050i/C3350i di pejabat kecil? multifunction printer
Pertanyaan - C4050i/C3350i A4 Mesin Fotostat Pelbagai Fungsi WARNA