Pencetak Pelbagai Fungsi Warna A3 Fujifilm Apeos C3061 | C2561 | C2061
Jenama: Fujifilm
| Ciri | Apeos C2061 | Apeos C2561 | Apeos C3061 |
|---|---|---|---|
| Kelajuan Cetakan A4 (Warna/Hitam Putih) | 20 / 20 ppm | 25 / 25 ppm | 30 / 30 ppm |
| Kelajuan Cetakan A3 | Anggaran 11 ppm | Anggaran 15 ppm | Anggaran 18 ppm |
| Kelajuan Imbasan | Sehingga 160 ipm | Sehingga 160 ipm | Sehingga 160 ipm |
| Masa Cetakan Halaman Pertama (Hitam Putih) | ~6.5 saat | ~6.0 saat | ~5.5 saat |
| Masa Cetakan Halaman Pertama (Warna) | ~8.0 saat | ~7.5 saat | ~7.0 saat |
| Masa Pemanasan | ≤ 28 saat | ≤ 28 saat | ≤ 28 saat |
| Memori / Storan | 4 GB RAM / 128 GB SSD | 4 GB RAM / 128 GB SSD | 4 GB RAM / 128 GB SSD |
| Resolusi Cetakan | Sehingga 1,200 × 2,400 dpi | Sehingga 1,200 × 2,400 dpi | Sehingga 1,200 × 2,400 dpi |
| Saiz Kertas Disokong | A5 hingga A3 | A5 hingga A3 | A5 hingga A3 |
| Kapasiti Kertas | Sehingga 5,140 helai | Sehingga 5,140 helai | Sehingga 5,140 helai |
| Berat Kertas Disokong | 52–300 gsm | 52–300 gsm | 52–300 gsm |
| Panel Operasi | Skrin sentuh 10.1 inci | Skrin sentuh 10.1 inci | Skrin sentuh 10.1 inci |
Frequently Asked Questions for Pencetak Pelbagai Fungsi Warna A3 Fujifilm Apeos C3061 | C2561 | C2061
Ciri aliran kerja dan keselamatan mana yang membantu melindungi dokumen dan mempercepat tugas (siri Apeos C3061)?
Apakah kos berterusan dan keperluan penyelenggaraan untuk Apeos C3061 (TCO), termasuk consumables dan sokongan?
Bolehkah Apeos C3061 diintegrasikan dengan aliran kerja IT dan cetak awan sedia ada saya?
Pertanyaan - Pencetak Pelbagai Fungsi Warna A3 Fujifilm Apeos C3061 | C2561 | C2061