Pencetak Pelbagai Fungsi Warna A3 Bizhub C368/C308/258
Jenama: Konica Minolta
Prestasi & Spesifikasi
| Ciri | bizhub C458 | bizhub C558 | bizhub C658 |
|---|---|---|---|
| Kelajuan Cetakan (A4 Warna/Hitam Putih) | 45 / 45 ppm | 55 / 55 ppm | 65 / 65 ppm |
| Kelajuan Cetakan A3 (Warna/Hitam Putih) | Anggaran 22 ppm | Anggaran 27 ppm | Anggaran 32 ppm |
| Kelajuan Imbasan | Sehingga 240 ipm | Sehingga 240 ipm | Sehingga 240 ipm |
| Masa Cetakan Pertama (Hitam Putih) | ~3.8 saat | ~3.6 saat | ~3.6 saat |
| Masa Cetakan Pertama (Warna) | ~5.0 saat | ~4.9 saat | ~4.9 saat |
| Jumlah Cetakan Bulanan Disyorkan | 20,000–30,000 halaman | 30,000–40,000 halaman | 40,000–50,000 halaman |
| Kitaran Maksimum Bulanan | Sehingga 150,000 | Sehingga 200,000 | Sehingga 250,000 |
| Masa Pemanasan | Anggaran 20 saat | Anggaran 20 saat | Anggaran 20 saat |
| Memori / Storan | 4 GB RAM / 250 GB HDD | 4 GB RAM / 250 GB HDD | 4 GB RAM / 250 GB HDD |
| Resolusi Cetakan | Sehingga 1,800 x 600 dpi | Sehingga 1,800 x 600 dpi | Sehingga 1,800 x 600 dpi |
| Saiz Kertas Disokong | A6 hingga SRA3 | A6 hingga SRA3 | A6 hingga SRA3 |
| Kapasiti Kertas | 1,150 (maks 6,650) | 1,150 (maks 6,650) | 1,150 (maks 6,650) |
| Berat Kertas Disokong | 52–300 gsm | 52–300 gsm | 52–300 gsm |
| Dimensi | 615 x 685 x 779 mm | 615 x 685 x 779 mm | 615 x 685 x 779 mm |
| Berat | Anggaran 84 kg | Anggaran 84 kg | Anggaran 84 kg |
Frequently Asked Questions for Pencetak Pelbagai Fungsi Warna A3 Bizhub C368/C308/258
Apa yang menjadikan keluarga Bizhub C658 sesuai untuk pasukan besar dan bilik darjah dalam keputusan pembelian?
Apakah jumlah kos pemilikan total untuk keluarga Bizhub C658 dan bagaimana berbanding dengan pesaing?
Adakah Bizhub C658 menyokong pilihan penyudahan yang fleksibel untuk laporan dan pembentangan?
Bagaimana C658 berintegrasi dengan aliran kerja KM sedia ada dan keselamatan?
Pertanyaan - Pencetak Pelbagai Fungsi Warna A3 Bizhub C368/C308/258