Pencetak Pelbagai Fungsi Warna A3 Bizhub C368/C308/C258
Jenama: Konica Minolta
Prestasi & Spesifikasi
| Ciri | bizhub C258 | bizhub C308 | bizhub C368 |
|---|---|---|---|
| Kelajuan Cetakan (A4 Warna/Hitam Putih) | 25 / 25 ppm | 30 / 30 ppm | 36 / 36 ppm |
| Kelajuan Cetakan A3 (Warna/Hitam Putih) | 15 / 15 ppm | 15 / 15 ppm | 18 / 18 ppm |
| Kelajuan Imbasan | Sehingga 160 ipm | Sehingga 160 ipm | Sehingga 160 ipm |
| Masa Cetakan Pertama (Hitam Putih) | ~6.1 saat | ~5.6 saat | ~5.3 saat |
| Masa Cetakan Pertama (Warna) | ~7.5 saat | ~7.3 saat | ~6.9 saat |
| Jumlah Cetakan Bulanan Disyorkan | 15,000–25,000 halaman | 20,000–30,000 halaman | 25,000–35,000 halaman |
| Kitaran Maksimum Bulanan | Sehingga 80,000 | Sehingga 100,000 | Sehingga 125,000 |
| Masa Pemanasan | Anggaran 18–20 saat | Anggaran 18–20 saat | Anggaran 20 saat |
| Memori / Storan | 2–4 GB RAM / 250 GB HDD | 2–4 GB RAM / 250 GB HDD | 2–4 GB RAM / 250 GB HDD |
| Resolusi Cetakan | Sehingga 1,800 x 600 dpi | Sehingga 1,800 x 600 dpi | Sehingga 1,800 x 600 dpi |
| Saiz Kertas Disokong | A6 hingga SRA3 | A6 hingga SRA3 | A6 hingga SRA3 |
| Kapasiti Kertas | 1,150 (maks 6,650) | 1,150 (maks 6,650) | 1,150 (maks 6,650) |
| Berat Kertas Disokong | 52–300 gsm | 52–300 gsm | 52–300 gsm |
| Dimensi | 615 x 685 x 779 mm | 615 x 685 x 779 mm | 615 x 685 x 779 mm |
| Berat | Anggaran 84–85 kg | Anggaran 84–85 kg | Anggaran 84–85 kg |
Frequently Asked Questions for Pencetak Pelbagai Fungsi Warna A3 Bizhub C368/C308/C258
Apakah perbezaan utama kelajuan dan kapasiti kertas antara C258, C308, dan C368? (A3 colour multifunction printer)
Adakah model ini menyokong pilihan finishing dan ciri kecekapan tenaga? (A3 colour multifunction printer)
Apakah kos pemilikan total dan beban kerja yang sesuai untuk perniagaan kecil? (A3 colour multifunction printer)
Adakah ujian percubaan atau unit demo tersedia? (A3 colour multifunction printer)
Pertanyaan - Pencetak Pelbagai Fungsi Warna A3 Bizhub C368/C308/C258