Pencetak Pelbagai Fungsi A3 Warna Fujifilm Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070
Jenama: Fujifilm
Prestasi & Spesifikasi
| Ciri | C3070 | C3570 | C4570 | C5570 | C6570 | C7070 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelajuan Cetakan (A4 Warna/Hitam Putih) | 30 / 30 ppm | 35 / 35 ppm | 45 / 45 ppm | 55 / 55 ppm | 65 / 65 ppm | 70 / 70 ppm |
| Kelajuan Cetakan A3 | Anggaran 15 | Anggaran 17 | Anggaran 22 | Anggaran 27 | Anggaran 32 | Anggaran 35–38 |
| Kelajuan Imbasan | Sehingga 270 ipm | Sehingga 270 ipm | Sehingga 270 ipm | Sehingga 270 ipm | Sehingga 270 ipm | Sehingga 270 ipm |
| Masa Cetakan Pertama | ~4.9 saat | ~4.9 saat | ~4.4 saat | ~3.7 saat | ~3.3 saat | ~3.3 saat |
| Masa Pemanasan | ≤30 saat | ≤30 saat | ≤30 saat | ≤30 saat | ≤30 saat | ≤30 saat |
| Memori / Storan | 4GB / SSD | 4GB / SSD | 4GB / SSD | 4GB / SSD | 4GB / SSD | 4GB / SSD |
| Resolusi Cetakan | Sehingga 1200 x 2400 dpi | Sehingga 1200 x 2400 dpi | Sehingga 1200 x 2400 dpi | Sehingga 1200 x 2400 dpi | Sehingga 1200 x 2400 dpi | Sehingga 1200 x 2400 dpi |
| Saiz Kertas | A5 hingga A3 | A5 hingga A3 | A5 hingga A3 | A5 hingga A3 | A5 hingga A3 | A5 hingga A3 |
| Kapasiti Kertas | Sehingga ~5,140 | Sehingga ~5,140 | Sehingga ~5,140 | Sehingga ~5,140 | Sehingga ~5,140 | Sehingga ~5,140 |
| Panel Operasi | Skrin sentuh 10.1 inci | Skrin sentuh 10.1 inci | Skrin sentuh 10.1 inci | Skrin sentuh 10.1 inci | Skrin sentuh 10.1 inci | Skrin sentuh 10.1 inci |
Untitled
Frequently Asked Questions for Pencetak Pelbagai Fungsi A3 Warna Fujifilm Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070
Model mana patut saya pilih untuk imbasan pantas dan integrasi awan di pejabat sibuk? (SEO: A3 Warna MFP)
Bagaimanakah keluarga Apeos C7070 membantu mengurangkan kos cetak pejabat? (SEO: A3 Warna MFP)
Adakah siri ini sesuai sebagai MFP pejabat utama untuk persekitaran baharu? (SEO: A3 Warna MFP)
Pertanyaan - Pencetak Pelbagai Fungsi A3 Warna Fujifilm Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070