Pencetak Pelbagai Fungsi Monokrom A3 Bizhub 650i/550i/450i
Jenama: Konica Minolta
Prestasi & Spesifikasi
| Ciri | bizhub 450i | bizhub 550i | bizhub 650i |
|---|---|---|---|
| Kelajuan Cetakan (A4 Hitam Putih) | 45 ppm | 55 ppm | 65 ppm |
| Kelajuan Cetakan A3 | Anggaran 22 ppm | Anggaran 27 ppm | Anggaran 32 ppm |
| Kelajuan Imbasan | Sehingga 280 ipm | Sehingga 280 ipm | Sehingga 280 ipm |
| Masa Cetakan Pertama | ~4.5 saat | ~3.8 saat | ~3.2 saat |
| Jumlah Cetakan Bulanan Disyorkan | 20,000–30,000 halaman | 30,000–40,000 halaman | 40,000–60,000 halaman |
| Kitaran Maksimum Bulanan | Sehingga 150,000 | Sehingga 200,000 | Sehingga 200,000+ |
| Masa Pemanasan | Anggaran 20 saat | Anggaran 20 saat | Anggaran 20 saat |
| Masa Pulih (Dari Mod Tidur) | Anggaran 15 saat | Anggaran 15 saat | Anggaran 15 saat |
| Memori / Storan | 8 GB RAM / 256 GB SSD | 8 GB RAM / 256 GB SSD | 8 GB RAM / 256 GB SSD |
| Pemproses | CPU Quad-core | CPU Quad-core | CPU Quad-core |
| Resolusi Cetakan | Sehingga 1,200 x 1,200 dpi | Sehingga 1,200 x 1,200 dpi | Sehingga 1,200 x 1,200 dpi |
| Saiz Kertas Disokong | A6 hingga SRA3 | A6 hingga SRA3 | A6 hingga SRA3 |
| Kapasiti Kertas | 1,150 (maks 6,650) | 1,150 (maks 6,650) | 1,150 (maks 6,650) |
| Berat Kertas Disokong | 52–300 gsm | 52–300 gsm | 52–300 gsm |
| Dimensi | 615 x 688 x 779 mm | 615 x 688 x 779 mm | 615 x 688 x 779 mm |
| Berat | Anggaran 84 kg | Anggaran 84 kg | Anggaran 84 kg |
Frequently Asked Questions for Pencetak Pelbagai Fungsi Monokrom A3 Bizhub 650i/550i/450i
Model mana perlu dipilih: 650i, 550i atau 450i untuk keperluan jabatan saya?
Bolehkah siri ini menggantikan beberapa pencetak dan menjimatkan ruang di hub sibuk?
Apa ciri keselamatan dan pematuhan yang perlu dijangkakan apabila membeli?
Pertanyaan - Pencetak Pelbagai Fungsi Monokrom A3 Bizhub 650i/550i/450i