Prestasi & Spesifikasi
| Ciri | bizhub 751i |
|---|---|
| Kelajuan Cetakan (A4 Hitam Putih) | 75 ppm |
| Kelajuan Cetakan A3 | Anggaran 37 ppm |
| Kelajuan Imbasan | Sehingga 280 ipm |
| Masa Cetakan Pertama | ~3.2 saat |
| Jumlah Cetakan Bulanan Disyorkan | 50,000–70,000 halaman |
| Masa Pemanasan | Anggaran 20 saat |
| Masa Pulih (Dari Mod Tidur) | Anggaran 15 saat |
| Kelajuan Output Berterusan | 75 ppm |
| Memori / Storan | 8 GB RAM / 256 GB SSD |
| Pemproses | CPU Quad-core |
| Dimensi (L x D x T) | Anggaran 615 x 688 x 779 mm |
| Berat | Anggaran 84 kg |
| Bekalan Kuasa | 220–240V, 50/60Hz |
| Resolusi Cetakan | Sehingga 1,200 x 1,200 dpi |
| Saiz Kertas Disokong | A6 hingga SRA3 |
| Kapasiti Input Kertas | Standard 1,150 (maks 6,650) |
| Kapasiti Output Kertas | Sehingga 3,200 (opsyen) |
| Berat Kertas Disokong | 52–300 gsm |
Frequently Asked Questions for Pencetak Pelbagai Fungsi Monokrom A3 Bizhub 751i
Apakah ciri-ciri penjimatan kos utama Bizhub 751i (SEO: cost-saving features) untuk pejabat sibuk?
Bagaimana Bizhub 751i berintegrasi dengan rangkaian sedia ada dan keselamatan (SEO: enterprise security)?
Adakah Bizhub 751i sesuai untuk jabatan berkongsi dengan ~80k muka surat/bulan (SEO: shared department)?
Di mana beli Bizhub 451i/361i/301i A3 mono multifunction printer dan mana nilai terbaik untuk printer multifunction A3 mono?
Pertanyaan - Pencetak Pelbagai Fungsi Monokrom A3 Bizhub 751i