Pencetak Pelbagai Fungsi Warna A3 Bizhub C361i/C301i/C251i
Jenama: Konica Minolta
Prestasi & Spesifikasi
| Ciri | bizhub C251i | bizhub C301i | bizhub C361i |
|---|---|---|---|
| Kelajuan Cetakan (A4 Warna/Hitam Putih) | 25 / 25 ppm | 30 / 30 ppm | 36 / 36 ppm |
| Kelajuan Cetakan A3 (Warna/Hitam Putih) | 15 / 15 ppm | 15 / 15 ppm | 18 / 18 ppm |
| Kelajuan Imbasan | Sehingga 200 ipm | Sehingga 200 ipm | Sehingga 200 ipm |
| Masa Cetakan Pertama (Hitam Putih) | ~5.2 saat | ~5.0 saat | ~4.6 saat |
| Masa Cetakan Pertama (Warna) | ~6.9 saat | ~6.7 saat | ~6.1 saat |
| Jumlah Cetakan Bulanan Disyorkan | ~16,000 halaman | ~25,000 halaman | ~33,000 halaman |
| Kitaran Maksimum Bulanan | Sehingga 130,000 | Sehingga 150,000 | Sehingga 175,000 |
| Masa Pemanasan | Anggaran 11 saat | Anggaran 11 saat | Anggaran 11 saat |
| Memori / Storan | 8 GB RAM / 256 GB SSD | 8 GB RAM / 256 GB SSD | 8 GB RAM / 256 GB SSD |
| Resolusi Cetakan | Sehingga 1,200 x 1,200 dpi | Sehingga 1,200 x 1,200 dpi | Sehingga 1,200 x 1,200 dpi |
| Saiz Kertas Disokong | A6 hingga SRA3 | A6 hingga SRA3 | A6 hingga SRA3 |
| Kapasiti Kertas | 1,150 (maks 6,650) | 1,150 (maks 6,650) | 1,150 (maks 6,650) |
| Berat Kertas Disokong | 52–300 gsm | 52–300 gsm | 52–300 gsm |
| Dimensi | 615 x 688 x 779 mm | 615 x 688 x 779 mm | 615 x 688 x 779 mm |
| Berat | Anggaran 84 kg | Anggaran 84 kg | Anggaran 84 kg |
Untitled
Frequently Asked Questions for Pencetak Pelbagai Fungsi Warna A3 Bizhub C361i/C301i/C251i
Apa kelebihan Bizhub C361i/C301i/C251i untuk pasukan kecil yang perlukan keluaran profesional (SEO: A3 colour multifunction printer)?
Bolehkah model ini mengendalikan cetakan warna bervolum tinggi dengan kawalan akses selamat (SEO: A3 colour multifunction printer)?
Di mana saya boleh membeli Bizhub C361i/C301i/C251i atau membandingkan alternatif (SEO: A3 colour multifunction printer)?
Mengapa Bizhub C361i/C301i/C251i dipilih sebagai pencetak warna A3 multifungsi untuk pejabat saya?
Pertanyaan - Pencetak Pelbagai Fungsi Warna A3 Bizhub C361i/C301i/C251i