Pencetak Pelbagai Fungsi Warna A3 Fujifilm Apeos C7071 / C6571 / C5571 / C4571
Jenama: Fujifilm
Spesifikasi utama termasuk keluaran warna berkualiti tinggi sehingga 71 halaman per minit, aliran kerja imbasan yang kuat dengan OCR, dan laluan kertas yang fleksibel menyokong banner, stok tebal, serta cetakan dua muka. Platform ini menawarkan ciri keselamatan yang kukuh seperti pengesahan pengguna, penyulitan data, dan pelepasan cetak selamat. Keserasian dengan standard cetak awan dan mudah alih yang biasa membolehkan pasukan bekerja antara lokasi dengan sedikit usaha IT sambil mengekalkan tadbir urus yang ketat.
Prestasi & Spesifikasi
| Ciri | Apeos C4571 | Apeos C5571 | Apeos C6571 | Apeos C7071 |
|---|---|---|---|---|
| Kelajuan Cetakan (A4 Warna/Hitam Putih) | 45 / 45 ppm | 55 / 55 ppm | 65 / 65 ppm | 70 / 70 ppm |
| Kelajuan Cetakan A3 | Anggaran 22 ppm | Anggaran 27 ppm | Anggaran 32 ppm | Anggaran 35–38 ppm |
| Kelajuan Imbasan | Sehingga 270 ipm | Sehingga 270 ipm | Sehingga 270 ipm | Sehingga 270 ipm |
| Masa Cetakan Pertama (Hitam Putih) | ~4.4 saat | ~3.7 saat | ~3.3 saat | ~3.3 saat |
| Masa Cetakan Pertama (Warna) | ~5.7 saat | ~5.2 saat | ~4.1 saat | ~4.1 saat |
| Masa Pemanasan | ≤ 24 saat | ≤ 24 saat | ≤ 24 saat | ≤ 24 saat |
| Memori / Storan | 6 GB RAM / 256 GB SSD | 6 GB RAM / 256 GB SSD | 6 GB RAM / 256 GB SSD | 6 GB RAM / 256 GB SSD |
| Resolusi Cetakan | Sehingga 1,200 x 2,400 dpi | Sehingga 1,200 x 2,400 dpi | Sehingga 1,200 x 2,400 dpi | Sehingga 1,200 x 2,400 dpi |
| Saiz Kertas Disokong | A5 hingga A3 | A5 hingga A3 | A5 hingga A3 | A5 hingga A3 |
| Kapasiti Kertas | Sehingga 6,140 | Sehingga 6,140 | Sehingga 6,140 | Sehingga 6,140 |
| Berat Kertas Disokong | 52–300 gsm | 52–300 gsm | 52–300 gsm | 52–300 gsm |
| Panel Operasi | Skrin sentuh 10.1 inci | Skrin sentuh 10.1 inci | Skrin sentuh 10.1 inci | Skrin sentuh 10.1 inci |
Untitled
Frequently Asked Questions for Pencetak Pelbagai Fungsi Warna A3 Fujifilm Apeos C7071 / C6571 / C5571 / C4571
Bandingkan Apeos C7071 dengan MFP Warna A3 lain dari segi volum, penyudahan, dan keselamatan?
Perlukah petunjuk ROI? Apakah sokongan penyelenggaraan dan bekalan habis pakai untuk Apeos C7071?
Mengapa keluarga Apeos C7071 sesuai untuk studio reka bentuk atau pasukan sederhana–besar yang memerlukan ketepatan warna?
Tip SEO: A3 Warna Pelbagai Fungsi Printer—di mana saya boleh buat demo Apeos C7071 di showroom tempatan?
Pertanyaan - Pencetak Pelbagai Fungsi Warna A3 Fujifilm Apeos C7071 / C6571 / C5571 / C4571